segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Disney uma visão geral e ingressos


A Disney de Orlando é um complexo enorme com muitos hotéis e parques. São 4 parques (Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom) e 2 parques aquáticos (Blizzad Beach e Typhoon Lagoon). Além desses parques existe o Disney Quest (um prédio de vários andares lotado com os jogos mais modernos de fliperama). O Disney Quest fica em Downtown Disney.



Downtown Disney - É um lugar maravilhoso com muitas lojas, restaurantes, Cirque du Solei e até Baladas. 




Os ingressos da disney são divididos em 3 categorias:

Park Hopper Option(da direito a entrar e sair do parque no mesmo dia e fazer mais de um parque no mesmo dia)
Water Park Fun & More Option (inlcui os parques aquaticos e disney quest)
No Expiration Option

Os Valores do ingresso basico são:

1 Day Ticket $82.00 $74.00

2 Day Ticket $81.00 $73.00

3 Day Ticket $74.67 $67.33

4 Day Ticket $58.00 $52.25

5 Day Ticket $47.40 $42.80

6 Day Ticket $40.33 $36.50

7 Day Ticket $35.29 $32.00

8 Day Ticket $31.50 $28.63

9 Day Ticket $28.56 $26.00

10 Day Ticket $26.20 $23.90

Com Park Hoper e Water Park Fun and More

1 Day Ticket $190.00 $182.00

2 Day Ticket $135.00 $127.00

3 Day Ticket $110.67 $103.33

4 Day Ticket $85.00 $79.25

5 Day Ticket $69.00 $64.40

6 Day Ticket $58.33 $54.50

7 Day Ticket $50.71 $47.43

8 Day Ticket $45.00 $42.13

9 Day Ticket $40.56 $38.00

10 Day Ticket $37.00 $34.70

Nenhum comentário:

Postar um comentário